| Miete | ||
| Nebensaison 2 01.11.25 - 22.12.25 | 85,00€ | pro Nacht |
| Weihnachten / Silvester 22.12.25 - 05.01.26 | 165,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 1 05.01.26 - 01.04.26 | 85,00€ | pro Nacht |
| Zwischensaison 1 01.04.26 - 15.05.26 | 100,00€ | pro Nacht |
| Vorsaison 15.05.26 - 15.06.26 | 115,00€ | pro Nacht |
| Hauptsaison 15.06.26 - 01.09.26 | 130,00€ | pro Nacht |
| Nachsaison 01.09.26 - 01.10.26 | 120,00€ | pro Nacht |
| Zwischensaison 2 01.10.26 - 01.11.26 | 105,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 2 01.11.26 - 22.12.26 | 85,00€ | pro Nacht |
| Weihnachten / Silvester 22.12.26 - 05.01.27 | 165,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 1 05.01.27 - 01.04.27 | 85,00€ | pro Nacht |
| Zwischensaison 1 01.04.27 - 15.05.27 | 100,00€ | pro Nacht |
| Vorsaison 15.05.27 - 15.06.27 | 115,00€ | pro Nacht |
| Hauptsaison 15.06.27 - 01.09.27 | 130,00€ | pro Nacht |
| Nachsaison 01.09.27 - 01.10.27 | 120,00€ | pro Nacht |
| Zwischensaison 2 01.10.27 - 01.11.27 | 105,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 2 01.11.27 - 22.12.27 | 85,00€ | pro Nacht |
| Weihnachten / Silvester 22.12.27 - 05.01.28 | 165,00€ | pro Nacht |
| Personenaufschlag Gäste: 5 - 99 | 15,00€ | pro Nacht / Erwachsener / Kind |
| Buchungsgebühr | 25,00€ | |
| Endreinigung | 165,00€ | |
| Bettwäsche und Handtücher (pro Person) | 28,00€ | |
| Haustierendreinigung | 30,00€ | |
| Kinderhochstuhl | 10,00€ | |
| Kinderbett | 15,00€ | |
| Kurtaxe Bastorf | ||
| Nebensaison 01.10.25 - 01.05.26 | 0,50€ | pro Nacht |
| Hauptsaison 01.05.26 - 01.10.26 | 1,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 01.10.26 - 01.05.27 | 0,50€ | pro Nacht |
| Hauptsaison 01.05.27 - 01.10.27 | 1,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 01.10.27 - 01.05.28 | 0,50€ | pro Nacht |
| Hauptsaison 01.05.28 - 01.10.28 | 1,00€ | pro Nacht |
| Nebensaison 01.10.28 - 01.05.29 | 0,50€ | pro Nacht |
| Kurtaxe Bastorf Kinder |